压缩带来智能,5% 的论文决定学术界 95% 的成果!每天从 Arxiv 论文中总结分享最重要、最有趣的最多三篇论文。
Compression brings intelligence, 5% of papers determine 95% of AI technologies! Share the most important papers from Arxiv, every day, up to three!
2024年十二月December | ||||||
星期日 Sunday |
星期一 Monday |
星期二 Tuesday |
星期三 Wednesday |
星期四 Thursday |
星期五 Friday |
星期六 Saturday |
1 | 2(349->2 papers) | 3(618->4 papers) | 4(260->1 papers) | 5(244->2 papers) | 6(293->3 papers) | 7 |
8 | 9(240->3 papers) | 10(446->3 papers) | 11(294->2 papers) | 12(248->2 papers) | 13(255->3 papers) | 14 |
15 | 16(224->2 papers) | 17(572->3 papers) | 18(334->2 papers) | 19(271->1 papers) | 20(269->1 papers) | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2024年十一月November | ||||||
星期日 Sunday |
星期一 Monday |
星期二 Tuesday |
星期三 Wednesday |
星期四 Thursday |
星期五 Friday |
星期六 Saturday |
1(223->4 papers) | 2 | |||||
3 | 4(214->5 papers) | 5(472->5 papers) | 6(250->2 papers) | 7(250->1 papers) | 8(206->7 papers) | 9 |
10 | 11(161->2 papers) | 12(405->5 papers) | 13(199->2 papers) | 14(171->2 papers) | 15(191->1 papers) | 16 |
17 | 18(199->3 papers) | 19(345->4 papers) | 20(205->1 papers) | 21(199->3 papers) | 22(211->3 papers) | 23 |
24 | 25(217->3 papers) | 26(490->3 papers) | 27(332->2 papers) | 28(270->3 papers) | 29 | 30 |
2024年十月October | ||||||
星期日 Sunday |
星期一 Monday |
星期二 Tuesday |
星期三 Wednesday |
星期四 Thursday |
星期五 Friday |
星期六 Saturday |
1(172->4 papers) | 2(74->1 papers) | 3(103->3 papers) | 4(128->6 papers) | 5 | ||
6 | 7(121->2 papers) | 8(224->5 papers) | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16(133->3 papers) | 17(156->3 papers) | 18 | 19 |
20 | 21(125->1 papers) | 22(198->3 papers) | 23(135->3 papers) | 24(122->1 papers) | 25(145->2 papers) | 26 |
27 | 28(172->5 papers) | 29(431->4 papers) | 30(261->4 papers) | 31(260->4 papers) |
2024年九月September | ||||||
星期日 Sunday |
星期一 Monday |
星期二 Tuesday |
星期三 Wednesday |
星期四 Thursday |
星期五 Friday |
星期六 Saturday |
1 | 2(30->1 papers) | 3 | 4(169->4 papers) | 5(52->3 papers) | 6(46->1 papers) | 7 |
8 | 9(33->0 papers) | 10(66->3 papers) | 11(49->1 papers) | 12(38->1 papers) | 13(32->1 papers) | 14 |
15 | 16(39->0 papers) | 17(101->2 papers) | 18(78->1 papers) | 19(53->4 papers) | 20(55->3 papers) | 21 |
22 | 23(56->1 papers) | 24(187->4 papers) | 25(79->1 papers) | 26(73->1 papers) | 27(84->3 papers) | 28 |
29 | 30(53->2 papers) |
2024年八月August | ||||||
星期日 Sunday |
星期一 Monday |
星期二 Tuesday |
星期三 Wednesday |
星期四 Thursday |
星期五 Friday |
星期六 Saturday |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12(73->1 papers) | 13(68->2 papers) | 14(53->1 papers) | 15(41->1 papers) | 16(36->1 papers) | 17 |
18 | 19(45->1 papers) | 20(102->2 papers) | 21(67->2 papers) | 22(58->2 papers) | 23(78->1 papers) | 24 |
25 | 26(36->1 papers) | 27(76->1 papers) | 28(50->1 papers) | 29(53->1 papers) | 30(40->2 papers) | 31 |
2024年七月July | ||||||
星期日 Sunday |
星期一 Monday |
星期二 Tuesday |
星期三 Wednesday |
星期四 Thursday |
星期五 Friday |
星期六 Saturday |
1(68->1 papers) | 2(155->3 papers) | 3(96->1 papers) | 4(87->2 papers) | 5 | 6 | |
7 | 8(121->2 papers) | 9(106->2 papers) | 10(69->2 papers) | 11(45->2 papers) | 12(46->2 papers) | 13 |
14 | 15(49->1 papers) | 16(112->2 papers) | 17(97->1 papers) | 18 | 19(129->3 papers) | 20 |
21 | 22(50->1 papers) | 23(105->3 papers) | 24(54->1 papers) | 25(49->1 papers) | 26(60->2 papers) | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2024年六月June | ||||||
星期日 Sunday |
星期一 Monday |
星期二 Tuesday |
星期三 Wednesday |
星期四 Thursday |
星期五 Friday |
星期六 Saturday |
1 | ||||||
2 | 3(77->1 papers) | 4(153->3 papers) | 5(93->2 papers) | 6(90->1 papers) | 7(84->3 papers) | 8 |
9 | 10(80->1 papers) | 11(150->3 papers) | 12(148->3 papers) | 13(83->3 papers) | 14(88->1 papers) | 15 |
16 | 17(72->2 papers) | 18(310->4 papers) | 19(161->3 papers) | 20 | 21(223->3 papers) | 22 |
23 | 24(100->1 papers) | 25(188->2 papers) | 26(101->2 papers) | 27(101->3 papers) | 28(78->2 papers) | 29 |
30 |
2024年五月May | ||||||
星期日 Sunday |
星期一 Monday |
星期二 Tuesday |
星期三 Wednesday |
星期四 Thursday |
星期五 Friday |
星期六 Saturday |
1(64->2 papers) | 2(71->2 papers) | 3(47->1 papers) | 4 | |||
5 | 6(69->1 papers) | 7(82->4 papers) | 8(41->2 papers) | 9(36->1 papers) | 10(42->1 papers) | 11 |
12 | 13(49->1 papers) | 14(122->0 papers) | 15(42->0 papers) | 16(28->0 papers) | 17(48->2 papers) | 18 |
19 | 20(43->1 papers) | 21(106->1 papers) | 22(40->0 papers) | 23 | 24(196->3 papers) | 25 |
26 | 27(72->3 papers) | 28(72->2 papers) | 29(81->2 papers) | 30(72->2 papers) | 31(76->3 papers) |
2024年四月April | ||||||
星期日 Sunday |
星期一 Monday |
星期二 Tuesday |
星期三 Wednesday |
星期四 Thursday |
星期五 Friday |
星期六 Saturday |
1(62->3 papers) | 2(159->3 papers) | 3(101->1 papers) | 4(74->1 papers) | 5(72->4 papers) | 6 | |
7 | 8(46->3 papers) | 9(118->3 papers) | 10(62->2 papers) | 11(48->1 papers) | 12(59->3 papers) | 13 |
14 | 15(46->0 papers) | 16(137->2 papers) | 17(47->1 papers) | 18(57->3 papers) | 19(59->1 papers) | 20 |
21 | 22(50->0 papers) | 23(104->4 papers) | 24(83->1 papers) | 25(47->1 papers) | 26(56->1 papers) | 27 |
28 | 29(41->0 papers) | 30(99->3 papers) |
2024年三月March | ||||||
星期日 Sunday |
星期一 Monday |
星期二 Tuesday |
星期三 Wednesday |
星期四 Thursday |
星期五 Friday |
星期六 Saturday |
1(67->2 papers) | 2 | |||||
3 | 4(48->1 papers) | 5(175->2 papers) | 6(74->3 papers) | 7(52->1 papers) | 8(58->2 papers) | 9 |
10 | 11(69->2 papers) | 12(115->1 papers) | 13(53->2 papers) | 14(73->3 papers) | 15(58->3 papers) | 16 |
17 | 18(75->1 papers) | 19(114->4 papers) | 20(61->2 papers) | 21(56->2 papers) | 22(66->3 papers) | 23 |
24 | 25(67->2 papers) | 26(148->3 papers) | 27(84->2 papers) | 28(66->3 papers) | 29(69->3 papers) | 30 |
31 |
2024年二月February | ||||||
星期日 Sunday |
星期一 Monday |
星期二 Tuesday |
星期三 Wednesday |
星期四 Thursday |
星期五 Friday |
星期六 Saturday |
1(52->3 papers) | 2(54->4 papers) | 3 | ||||
4 | 5(71->2 papers) | 6(221->2 papers) | 7(77->3 papers) | 8(58->1 papers) | 9(81->2 papers) | 10 |
11 | 12(46->2 papers) | 13(93->3 papers) | 14(51->2 papers) | 15(49->2 papers) | 16(68->2 papers) | 17 |
18 | 19(88->2 papers) | 20(265->3 papers) | 21(108->2 papers) | 22(105->2 papers) | 23(105->3 papers) | 24 |
25 | 26(114->3 papers) | 27(165->3 papers) | 28(84->3 papers) | 29(96->2 papers) |
2024年一月January | ||||||
星期日 Sunday |
星期一 Monday |
星期二 Tuesday |
星期三 Wednesday |
星期四 Thursday |
星期五 Friday |
星期六 Saturday |
1(42->1 papers) | 2(48->1 papers) | 3(24->2 papers) | 4(29->2 papers) | 5(28->1 papers) | 6 | |
7 | 8(17->1 papers) | 9(80->4 papers) | 10(38->2 papers) | 11(36->2 papers) | 12(60->2 papers) | 13 |
14 | 15(57->3 papers) | 16 | 17(163->5 papers) | 18(35->1 papers) | 19(49->3 papers) | 20 |
21 | 22(45->3 papers) | 23(75->3 papers) | 24(43->1 papers) | 25(56->1 papers) | 26(46->3 papers) | 27 |
28 | 29(42->0 papers) | 30(85->2 papers) | 31(57->1 papers) |
2023年十二月December | ||||||
星期日 Sunday |
星期一 Monday |
星期二 Tuesday |
星期三 Wednesday |
星期四 Thursday |
星期五 Friday |
星期六 Saturday |
1(44->3 papers) | 2 | |||||
3 | 4(39->2 papers) | 5(78->3 papers) | 6(44->3 papers) | 7(42->0 papers) | 8(89->2 papers) | 9 |
10 | 11(41->2 papers) | 12(72->0 papers) | 13(48->1 papers) | 14(42->1 papers) | 15(40->2 papers) | 16 |
17 | 18(43->3 papers) | 19(92->3 papers) | 20(67->1 papers) | 21(44->1 papers) | 22(31->2 papers) | 23 |
24 | 25(38->2 papers) | 26 | 27(72->2 papers) | 28 | 29(47->3 papers) | 30 |
31 |
2023年十一月November | ||||||
星期日 Sunday |
星期一 Monday |
星期二 Tuesday |
星期三 Wednesday |
星期四 Thursday |
星期五 Friday |
星期六 Saturday |
1(61->1 papers) | 2(57->2 papers) | 3(46->1 papers) | 4 | |||
5 | 6(54->1 papers) | 7(74->2 papers) | 8(59->1 papers) | 9(48->3 papers) | 10(69->1 papers) | 11 |
12 | 13(34->3 papers) | 14(119->2 papers) | 15(109->3 papers) | 16(118->2 papers) | 17(154->2 papers) | 18 |
19 | 20(27->0 papers) | 21(99->3 papers) | 22(37->2 papers) | 23(39->2 papers) | 24 | 25 |
26 | 27(48->2 papers) | 28(87->2 papers) | 29(52->3 papers) | 30(47->2 papers) |
2023年十月October | ||||||
星期日 Sunday |
星期一 Monday |
星期二 Tuesday |
星期三 Wednesday |
星期四 Thursday |
星期五 Friday |
星期六 Saturday |
1 | 2(30->2 papers) | 3(40->3 papers) | 4(30->2 papers) | 5(30->2 papers) | 6(30->2 papers) | 7 |
8 | 9(10->0 papers) | 10(172->3 papers) | 11(40->3 papers) | 12(30->2 papers) | 13(30->2 papers) | 14 |
15 | 16(10->0 papers) | 17(135->2 papers) | 18(83->3 papers) | 19(74->3 papers) | 20(74->2 papers) | 21 |
22 | 23(108->1 papers) | 24(203->3 papers) | 25(112->1 papers) | 26(89->1 papers) | 27(80->1 papers) | 28 |
29 | 30(67->0 papers) | 31(141->3 papers) |
2023年九月September | ||||||
星期日 Sunday |
星期一 Monday |
星期二 Tuesday |
星期三 Wednesday |
星期四 Thursday |
星期五 Friday |
星期六 Saturday |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28(30->2 papers) | 29(40->3 papers) | 30 |