2024年十一月November | ||||||
星期日 Sunday | 星期一 Monday | 星期二 Tuesday | 星期三 Wednesday | 星期四 Thursday | 星期五 Friday | 星期六 Saturday |
😁 | 2 | |||||
3 | 4 | 😁😁 | 😁 | 😁 | 😁 | 9 |
10 | 😁 | 😁 | 13 | 14 | 😁😁😁 | 16 |
17 | 😁 | 😁 | 😁 | 😁 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年十月October | ||||||
星期日 Sunday | 星期一 Monday | 星期二 Tuesday | 星期三 Wednesday | 星期四 Thursday | 星期五 Friday | 星期六 Saturday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
😁😁 | 😁😁😁 | 😁😁 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 😁😁 | 😁😁 | 😁 | 😁😁 | 26 |
27 | 😁 | 😁 | 😁 | 😁 |
2024年九月September | ||||||
星期日 Sunday | 星期一 Monday | 星期二 Tuesday | 星期三 Wednesday | 星期四 Thursday | 星期五 Friday | 星期六 Saturday |
1 | 😁 | 3 | 4 | 😁😁 | 😁 | 7 |
8 | 😁 | 😁 | 😁 | 😁 | 13 | 😁 |
15 | 😁 | 😁 | 😁 | 😁 | 😁 | 21 |
22 | 😁 | 24 | 😁😁 | 😁 | 😁 | 28 |
29 | 30 |
2024年八月August | ||||||
星期日 Sunday | 星期一 Monday | 星期二 Tuesday | 星期三 Wednesday | 星期四 Thursday | 星期五 Friday | 星期六 Saturday |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 😁 | 😁😁 |
😁😁 | 😁 | 😁 | 😁 | 😁 | 😁 | 24 |
25 | 😁 | 😁 | 😁 | 😁 | 😁 | 31 |
2024年七月July | ||||||
星期日 Sunday | 星期一 Monday | 星期二 Tuesday | 星期三 Wednesday | 星期四 Thursday | 星期五 Friday | 星期六 Saturday |
😁😁 | 😁 | 3 | 😁😁 | 5 | 6 | |
7 | 😁 | 😁 | 😁 | 11 | 12 | 13 |
14 | 😁😁😁 | 16 | 😁😁 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 😁😁😁😁😁 | 😁 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2024年六月June | ||||||
星期日 Sunday | 星期一 Monday | 星期二 Tuesday | 星期三 Wednesday | 星期四 Thursday | 星期五 Friday | 星期六 Saturday |
1 | ||||||
2 | 😁 | 😁 | 😁 | 😁 | 😁 | 8 |
9 | 😁 | 😁 | 😁 | 13 | 😁 | 😁 |
16 | 😁 | 😁 | 19 | 20 | 😁 | 22 |
23 | 😁😁 | 😁 | 26 | 😁😁 | 28 | 29 |
30 |
2024年五月May | ||||||
星期日 Sunday | 星期一 Monday | 星期二 Tuesday | 星期三 Wednesday | 星期四 Thursday | 星期五 Friday | 星期六 Saturday |
1 | 2 | 😁😁 | 😁 | |||
5 | 6 | 7 | 😁😁😁 | 9 | 10 | 11 |
12 | 😁😁😁 | 😁 | 😁 | 😁 | 😁 | 18 |
19 | 😁 | 😁 | 😁 | 23 | 😁 | 25 |
26 | 😁😁 | 28 | 😁😁 | 😁 | 😁 |
2024年四月April | ||||||
星期日 Sunday | 星期一 Monday | 星期二 Tuesday | 星期三 Wednesday | 星期四 Thursday | 星期五 Friday | 星期六 Saturday |
😁 | 😁 | 😁 | 4 | 😁😁 | 6 | |
7 | 😁 | 😁 | 😁 | 😁 | 😁 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 😁😁 | 19 | 20 |
😁😁😁 | 😁 | 😁 | 😁 | 25 | 26 | 27 |
😁😁 | 29 | 😁😁 |
2024年三月March | ||||||
星期日 Sunday | 星期一 Monday | 星期二 Tuesday | 星期三 Wednesday | 星期四 Thursday | 星期五 Friday | 星期六 Saturday |
😁 | 😁 | |||||
3 | 4 | 😁😁 | 😁 | 😁 | 😁 | 9 |
10 | 11 | 😁😁 | 😁 | 14 | 😁 | 16 |
😁 | 😁 | 😁 | 😁 | 😁 | 22 | 😁😁 |
24 | 😁 | 😁 | 27 | 28 | 😁 | 😁 |
😁 |
2024年二月February | ||||||
星期日 Sunday | 星期一 Monday | 星期二 Tuesday | 星期三 Wednesday | 星期四 Thursday | 星期五 Friday | 星期六 Saturday |
😁 | 😁 | 3 | ||||
4 | 😁 | 😁 | 😁 | 8 | 😁😁 | 😁 |
11 | 😁 | 😁 | 😁 | 😁 | 😁 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 😁 | 😁 | 24 |
25 | 😁😁😁 | 😁😁 | 😁 | 激情: 😁😁 |
2024年一月January | ||||||
星期日 Sunday | 星期一 Monday | 星期二 Tuesday | 星期三 Wednesday | 星期四 Thursday | 星期五 Friday | 星期六 Saturday |
😁 | 😁 | 😁 | 4 | 😁😁 | 6 | |
7 | 😁 | 😁 | 10 | 😁😁 | 😁 | 13 |
14 | 😁😁 | 16 | 😁 | 😁 | 19 | 😁 |
21 | 😁 | 😁 | 24 | 😁😁 | 😁 | 27 |
28 | 😁 | 😁 | 😁 |
2023年十二月December | ||||||
星期日 Sunday | 星期一 Monday | 星期二 Tuesday | 星期三 Wednesday | 星期四 Thursday | 星期五 Friday | 星期六 Saturday |
😁 | 2 | |||||
3 | 😁 | 😁 | 😁 | 😁 | 😁 | 9 |
10 | 😁 | 😁 | 😁 | 😁 | 😁 | 😁 |
17 | 😁 | 😁😁 | 😁 | 😁 | 22 | 😁 |
24 | 😁 | 26 | 😁 | 28 | 😁 | 30 |
平淡: 😁 |
2023年十一月November | ||||||
星期日 Sunday | 星期一 Monday | 星期二 Tuesday | 星期三 Wednesday | 星期四 Thursday | 星期五 Friday | 星期六 Saturday |
😁 | 😁 | 😁 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 😁😁😁 | 😁 | 😁 | 😁 |
12 | 😁 | 😁 | 😁 | 😁 | 😁 | 18 |
19 | 😁 | 😁 | 😁 | 😁 | 24 | 25 |
26 | 27 | 😁😁😁 | 😁 | 😁 |
2023年十月October | ||||||
星期日 Sunday | 星期一 Monday | 星期二 Tuesday | 星期三 Wednesday | 星期四 Thursday | 星期五 Friday | 星期六 Saturday |
😁 | 2 | 😁 | 😁 | 😁😁 | 😁 | 7 |
8 | 😁 | 😁 | 😁 | 😁 | 😁 | 14 |
15 | 😁 | 😁 | 😁 | 😁 | 20 | 😁😁 |
22 | 23 | 😁 | 😁😁 | 😁 | 😁 | 28 |
29 | 😁 | 😁 |
2023年九月September | ||||||
星期日 Sunday | 星期一 Monday | 星期二 Tuesday | 星期三 Wednesday | 星期四 Thursday | 星期五 Friday | 星期六 Saturday |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 😁 | 26 | 27 | 28 | 希望: 😁😁 | 30 |
2023年八月August | ||||||
星期日 Sunday | 星期一 Monday | 星期二 Tuesday | 星期三 Wednesday | 星期四 Thursday | 星期五 Friday | 星期六 Saturday |
1 | 2 | 3 | 4 | 😁 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2023年七月July | ||||||
星期日 Sunday | 星期一 Monday | 星期二 Tuesday | 星期三 Wednesday | 星期四 Thursday | 星期五 Friday | 星期六 Saturday |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 😁 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 😁 | 21 | 22 |
😁 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 😁 |
30 | 😁 |
2023年六月June | ||||||
星期日 Sunday | 星期一 Monday | 星期二 Tuesday | 星期三 Wednesday | 星期四 Thursday | 星期五 Friday | 星期六 Saturday |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 😁 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 😁 | 29 | 😁 |
2023年五月May | ||||||
星期日 Sunday | 星期一 Monday | 星期二 Tuesday | 星期三 Wednesday | 星期四 Thursday | 星期五 Friday | 星期六 Saturday |
1 | 2 | 3 | 4 | 😁 | 累: 😁 | |
7 | 8 | 9 | 😁 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2023年四月April | ||||||
星期日 Sunday | 星期一 Monday | 星期二 Tuesday | 星期三 Wednesday | 星期四 Thursday | 星期五 Friday | 星期六 Saturday |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 😁 | 😁 | 13 | 14 | 😁 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2023年三月March | ||||||
星期日 Sunday | 星期一 Monday | 星期二 Tuesday | 星期三 Wednesday | 星期四 Thursday | 星期五 Friday | 星期六 Saturday |
1 | 2 | 3 | 复工: 😁😁😁 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 😁 | 😁 | 16 | 开心: 😁 | 18 |
19 | 😁 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2023年二月February | ||||||
星期日 Sunday | 星期一 Monday | 星期二 Tuesday | 星期三 Wednesday | 星期四 Thursday | 星期五 Friday | 星期六 Saturday |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
2023年一月January | ||||||
星期日 Sunday | 星期一 Monday | 星期二 Tuesday | 星期三 Wednesday | 星期四 Thursday | 星期五 Friday | 星期六 Saturday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2022年十二月December | ||||||
星期日 Sunday | 星期一 Monday | 星期二 Tuesday | 星期三 Wednesday | 星期四 Thursday | 星期五 Friday | 星期六 Saturday |
润: 😁 | 😁 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 阳: 😁 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2022年十一月November | ||||||
星期日 Sunday | 星期一 Monday | 星期二 Tuesday | 星期三 Wednesday | 星期四 Thursday | 星期五 Friday | 星期六 Saturday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 开心: 😁😁 | 😁 | 10 | 11 | 12 |
😁 | 14 | 😁😁 | 失眠: 😁 | 17 | 18 | 19 |
困: 😁 | 21 | 22 | 23 | 开心: 😁 | 25 | 26 |
27 | 28 | 还行: 😁 | 30 |
2022年十月October | ||||||
星期日 Sunday | 星期一 Monday | 星期二 Tuesday | 星期三 Wednesday | 星期四 Thursday | 星期五 Friday | 星期六 Saturday |
1 | ||||||
2 | 困: 😁 | 4 | 冷: 😁 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 冷: 😁 | 😁 | 开心: 😁😁😁 | 😁 | 15 |
平淡: 😁 | 17 | 😁😁 | 开心: 😁 | 20 | 21 | 22 |
23 | 开心: 😁 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2022年九月September | ||||||
星期日 Sunday | 星期一 Monday | 星期二 Tuesday | 星期三 Wednesday | 星期四 Thursday | 星期五 Friday | 星期六 Saturday |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 期待: 😁 | 😁😁 |
18 | 19 | 20 | 累: 😁 | 22 | 😁 | 累: 😁 |
25 | 开心: 😁 | 开心: 😁 | 28 | 😁😁 | 30 |
2022年八月August | ||||||
星期日 Sunday | 星期一 Monday | 星期二 Tuesday | 星期三 Wednesday | 星期四 Thursday | 星期五 Friday | 星期六 Saturday |
1 | 失望: 😁 | 困: 😁 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
蚌埠住了: 😁 | 29 | 30 | 31 |
2022年七月July | ||||||
星期日 Sunday | 星期一 Monday | 星期二 Tuesday | 星期三 Wednesday | 星期四 Thursday | 星期五 Friday | 星期六 Saturday |
累: 😁😁😁 | 忐忑: 😁😁😁 | |||||
开摆: 😁 | 失眠: 😁😁 | 开心: 😁 | 6 | 😁 | 8 | 工作: 😁😁 |
平淡: 😁😁😁 | 😁 | 开心: 😁 | 干活: 😁😁😁😁 | 😁 | 15 | 休假: 😁 |
累: 😁😁 | 累: 😁😁 | 19 | 平淡: 😁 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 内耗: 😁 | 28 | 努力: 😁 | 累: 😁 |
31 |
2022年六月June | ||||||
星期日 Sunday | 星期一 Monday | 星期二 Tuesday | 星期三 Wednesday | 星期四 Thursday | 星期五 Friday | 星期六 Saturday |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 😁😁😁 | 😁 |
😁😁 | 😁😁😁 | 😁😁😁 | 😁 | 23 | 24 | 25 |
生病: 😁😁 | 27 | 失望: 😁😁😁 | 努力: 😁😁 | 😁 |